Auf Twitter wurde heute die Frage gestellt wie viele Treffer denn die Suche nach “Vorname Nachname” ergibt und bei mir waren es unglaubliche ungefähr 13.300 Treffer.
Kategorien
Auf Twitter wurde heute die Frage gestellt wie viele Treffer denn die Suche nach “Vorname Nachname” ergibt und bei mir waren es unglaubliche ungefähr 13.300 Treffer.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
6 Antworten auf „13.300 mal in Google gefunden“
130tausendmal… (Link abgelaufen/entfernt)
Michael Müller ist mit 520tausend noch ne Nummer mehr.
Aber bei meinem Namen handelt sich tatsächlich nur um den EINEN
Daten:
google Suche international:ca. 12000
google Suche Seiten auf Deutsch:ca. 10300
google Suche Seiten aus Deutschland:ca. 9270
Was immer das heißen mag…
@Luigi
Ich habe auch keine Ahnung was das bedeutet, vielleicht nur eine Sache…
Wie oft man so im Internet tätig ist/war/erscheint oder einfach nur blödes Zeug niedergeschrieben hat
106.000 bei Jens Stratmann — solange meine Seite als 1. kommt ist das schon okay ;).
Jens Stratmann ist ja auch nicht gerade ein seltener Name und Du bist halt die Nr. 1