55,93 km Mountainbike 3,32 h Fahrzeit 15,8 km/h Schnitt 45,97 km/h max
Karte und weitere Streckendaten mit KLICK
Kategorien
55,93 km Mountainbike 3,32 h Fahrzeit 15,8 km/h Schnitt 45,97 km/h max
Karte und weitere Streckendaten mit KLICK
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
4 Antworten auf „Und wieder war es schön“
wow voll geil das Video
@Frau Kunterbunt
Na ja — mit´m Handy gemacht, aus vielen Szenen zusammengeschnitten und sehr zeitaufwändig. Aber zeigt mal wenigstens ein paar Minuten was wir hier so für Touren fahren und das geht echt stundenlang so.
Ich bekommen bald eine andere Kamera und dann wird die Qualität der Videos vielleicht besser.
das iphone 4 ? ach macht doch nix, ich mag deine präsentationen immer egal wie gut oder schlecht sie sind.…
man sieht das du bzw. ihr spaß hattet und das kommt auf alle fälle rüber…
bei uns glotzt es heute und ich denke in der nächsten stunde wird ein heftiges gewitter folgen…
wünsche dir auf alle fälle einen guten start in die neue woche
lg alex
@Frau Kunterbunt
Nee kein IPhone. Ich filme bisher mit dem NOKIA N70 was ich auch als Telefon mit Bluetooth-Headset beim Biken nutze.
Mein IPhone 3G ist im Rucksack und zeichnet die Route per GPS auf.
Dir/Euch auch einen schönen Tag