Daten mit Klick ins Bild
423,15 Km mit dem Mountainbike…
Daten mit Klick ins Bild
103,16 Km mit dem Crossbike
Daten mit Klick ins Bild
59,11 Km Wandern
Daten mit Klick ins Bild
Und noch viele Spaziergänge mit Paul
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
6 Antworten auf „Mein sportlicher Mai 2011“
Wow, das nenn ich mal Disziplin. Ich finde es immer super interessant was Menschen alles schaffen können. Das ist auch eine super Motivation für Andere. Toll, dass du uns daran teilhaben lässt.
@Mark
Ja das nenne ich auch so. Ist auch ne ganz nette Arbeit seinen Willen so zu stärken, dass man es macht.
Danke für Deinen Kommentar und alles Gute für Deinen Shop
immerhin kann ich beim wandern mithalten
interessant, dass man beim joggen für die ähnlich hohe distanz drei mal so viel kalorien verbraucht als beim mountainbiken.
@Andrea
Hallo Andrea…
Die Mountainbikedaten sind genau wie Laufdaten ja immer nur Schätzungen einiger Portale und daraus nehme ich immer das Mittel im Bezug auf meine Größe, mein Alter und mein durchschnittliches Gewicht.
Das mal vorab, aber was nicht unwesentlich beim Vergleich ist…
bergab braucht man wesentlich weniger Energie mit dem Rad als beim Laufen. Die Bergab-Muskelarbeit ist beim Laufen nicht unerheblich und auch der gesamte Körper ist wesentlich mehr in Arbeit als beim Biken.
Ich spüre es auch im direkten Vergleich.
Zweieinhalb Stunden laufen schlauchen mehr als zweieinhalb Stunden Biken.
bin jeden Monat wieder baff. Es lebe der Sport. Bin schon froh, daß ich mit walken auf ca. 200 km komme, aber besser wie nix..
Lg
@Heidi
Nicht lange drüber nachdenken. Das sind alles nur Zahlen.…
Nur Zahlen