Es gibt mal wieder ein Ergebnis einer der ganz großen Studien. 545.000 Amerikaner nahmen daran teil…
Lesen mit klick
Kategorien
Es gibt mal wieder ein Ergebnis einer der ganz großen Studien. 545.000 Amerikaner nahmen daran teil…
Lesen mit klick
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
8 Antworten auf „Neue Studie: Rotes Fleisch erhöht Sterberisiko“
Der Artikel ist ja schön und gut, aber was die Ursache ist, wird nicht erklärt. Dabei hat genau das mich am meisten interessiert. Was unterscheidet rotes von weißem Fleisch? Naja, was soll’s. Ich esse eh selten rotes Fleisch. Wenn, dann meist Hackfleisch.
Schau mal hier steht eine weitere Info mit klick
Hallo Lutz,
was mich an dieser Studie stört, ist, das Übergewicht nicht mit einbezogen worden ist. Hatte da vielleicht noch die Fast-Food-Lobby ihre Finger mit im Spiel Wer täglich 250 Gramm Fleisch verzerrt und sich dazu noch viel Frittiertes reinzieht, hat auch in der Regel Übergewicht — das ist das normale Essverhalten von vielen Amerikanern.
Deshalb ist für mich diese halbherzig durchgeführte Studie nicht aussagekräftig genug.
Gruß Mario
Hallo Mario
250g Fleisch ist aber nicht viel wenn man sich bewegt
Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär’ … Das solltest Du den Amerikanern sagen und nicht mir …
Gruß Mario
ja Mario die US-Bürger leiden aber nicht alle unter Bewegungsarmut
Das nicht alle unter Bewegungsarmut leiden, sollte schon klar sein. Damit meine ich natürlich speziell die übergewichtigen Amerikaner.
Ah, oh, jetzt entdecke ich auch, dass Du von der Studie ebenfalls berichtetest!
Und gleich ein-zwei Kritiker — das gefällt mir!
Jetzt muss ich … later, dude!